Brankovice jaro 2025
Od 27.3.2025 0:00 do 30.3.2025 23:59| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| JMG Carp | 8 | A | 13 150 | 1 | |
| JMG Carp | 8 | A | 8 440 | 1 | |
| JMG Carp | 8 | A | 6 600 | 1 | |
| JMG Carp | 8 | A | 6 580 | 1 | |
| JMG Carp | 8 | A | 7 820 | 1 | |
| JMG Carp | 8 | A | 6 600 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| JMG Carp | 8 | A | 13 150 | 1 | |
| JMG Carp | 8 | A | 8 440 | 1 | |
| JMG Carp | 8 | A | 6 600 | 1 | |
| JMG Carp | 8 | A | 6 580 | 1 | |
| JMG Carp | 8 | A | 7 820 | 1 | |
| JMG Carp | 8 | A | 6 600 | 1 |