Lechotice jaro 2025
Od 21.3.2025 0:00 do 23.3.2025 23:59| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| PMG/Flacarp | 3 | 6 200 | 6 | |
| PMG/Flacarp | 3 | 1 350 | 3 | |
| PMG/Flacarp | 3 | 3 020 | 12 | |
| PMG/Flacarp | 3 | 6 270 | 15 | |
| PMG/Flacarp | 3 | 2 620 | 8 | |
| PMG/Flacarp | 3 | 1 740 | 7 | |
| PMG/Flacarp | 3 | 6 140 | 1 | |
| PMG/Flacarp | 3 | 6 750 | 13 | |
| PMG/Flacarp | 3 | 3 320 | 8 | |
| PMG/Flacarp | 3 | 5 240 | 10 | |
| PMG/Flacarp | 3 | 2 220 | 7 | |
| PMG/Flacarp | 3 | 10 580 | 19 | |
| PMG/Flacarp | 3 | 10 780 | 19 |
