2. Lechotice - léto 2024
Od 12.7.2024 0:00 do 14.7.2024 23:59Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
P+P | 9 | A | 6 | 6 | |
P+P | 9 | A | 23 | 23 | |
P+P | 9 | A | 48 | 48 | |
P+P | 9 | A | 20 | 20 | |
P+P | 9 | A | 41 | 41 | |
P+P | 9 | A | 37 | 37 | |
P+P | 9 | A | 75 | 75 | |
P+P | 9 | A | 9 | 9 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
P+P | 9 | A | 6 | 6 | |
P+P | 9 | A | 23 | 23 | |
P+P | 9 | A | 48 | 48 | |
P+P | 9 | A | 20 | 20 | |
P+P | 9 | A | 41 | 41 | |
P+P | 9 | A | 37 | 37 | |
P+P | 9 | A | 75 | 75 | |
P+P | 9 | A | 9 | 9 |