2. Lechotice - léto 2024
Od 12.7.2024 0:00 do 14.7.2024 23:59| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Racek fishing | 8 | A | 1 | 1 | |
| Racek fishing | 8 | A | 3 | 3 | |
| Racek fishing | 8 | A | 4 | 4 | |
| Racek fishing | 8 | A | 2 | 2 | |
| Racek fishing | 8 | A | 4 | 4 | |
| Racek fishing | 8 | A | 2 | 2 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Racek fishing | 8 | A | 1 | 1 | |
| Racek fishing | 8 | A | 3 | 3 | |
| Racek fishing | 8 | A | 4 | 4 | |
| Racek fishing | 8 | A | 2 | 2 | |
| Racek fishing | 8 | A | 4 | 4 | |
| Racek fishing | 8 | A | 2 | 2 |