2. Lechotice - léto 2024
Od 12.7.2024 0:00 do 14.7.2024 23:59| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo | 7 | A | 7 | 7 | |
| Duo | 7 | A | 42 | 42 | |
| Duo | 7 | A | 39 | 39 | |
| Duo | 7 | A | 22 | 22 | |
| Duo | 7 | A | 49 | 49 | |
| Duo | 7 | A | 123 | 123 | |
| Duo | 7 | A | 36 | 36 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo | 7 | A | 7 | 7 | |
| Duo | 7 | A | 42 | 42 | |
| Duo | 7 | A | 39 | 39 | |
| Duo | 7 | A | 22 | 22 | |
| Duo | 7 | A | 49 | 49 | |
| Duo | 7 | A | 123 | 123 | |
| Duo | 7 | A | 36 | 36 |