2. Lechotice - léto 2024
Od 12.7.2024 0:00 do 14.7.2024 23:59Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
Vaan | 6 | B | 3 | 3 | |
Vaan | 6 | B | 23 | 23 | |
Vaan | 6 | B | 8 | 8 | |
Vaan | 6 | B | 11 | 11 | |
Vaan | 6 | B | 9 | 9 | |
Vaan | 6 | B | 5 | 5 | |
Vaan | 6 | B | 25 | 25 | |
Vaan | 6 | B | 33 | 33 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
Vaan | 6 | B | 3 | 3 | |
Vaan | 6 | B | 23 | 23 | |
Vaan | 6 | B | 8 | 8 | |
Vaan | 6 | B | 11 | 11 | |
Vaan | 6 | B | 9 | 9 | |
Vaan | 6 | B | 5 | 5 | |
Vaan | 6 | B | 25 | 25 | |
Vaan | 6 | B | 33 | 33 |