2. Lechotice - léto 2024
Od 12.7.2024 0:00 do 14.7.2024 23:59| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Konečná | 4 | B | 3 | 3 | |
| Konečná | 4 | B | 28 | 28 | |
| Konečná | 4 | B | 8 | 8 | |
| Konečná | 4 | B | 1 | 1 | |
| Konečná | 4 | B | 4 | 4 | |
| Konečná | 4 | B | 4 | 4 | |
| Konečná | 4 | B | 4 | 4 | |
| Konečná | 4 | B | 8 | 8 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Konečná | 4 | B | 3 | 3 | |
| Konečná | 4 | B | 28 | 28 | |
| Konečná | 4 | B | 8 | 8 | |
| Konečná | 4 | B | 1 | 1 | |
| Konečná | 4 | B | 4 | 4 | |
| Konečná | 4 | B | 4 | 4 | |
| Konečná | 4 | B | 4 | 4 | |
| Konečná | 4 | B | 8 | 8 |