2. Lechotice - léto 2024
Od 12.7.2024 0:00 do 14.7.2024 23:59Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
MIJO KH | 2 | A | 2 | 2 | |
MIJO KH | 2 | A | 5 | 5 | |
MIJO KH | 2 | A | 7 | 7 | |
MIJO KH | 2 | A | 21 | 21 | |
MIJO KH | 2 | A | 6 | 6 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
MIJO KH | 2 | A | 2 | 2 | |
MIJO KH | 2 | A | 5 | 5 | |
MIJO KH | 2 | A | 7 | 7 | |
MIJO KH | 2 | A | 21 | 21 | |
MIJO KH | 2 | A | 6 | 6 |