2. Lechotice - léto 2024
Od 12.7.2024 0:00 do 14.7.2024 23:59Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
UJO | 1 | A | 6 | 6 | |
UJO | 1 | A | 29 | 29 | |
UJO | 1 | A | 12 | 12 | |
UJO | 1 | A | 12 | 12 | |
UJO | 1 | A | 16 | 16 | |
UJO | 1 | A | 5 | 5 | |
UJO | 1 | A | 26 | 26 | |
UJO | 1 | A | 10 | 10 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
UJO | 1 | A | 6 | 6 | |
UJO | 1 | A | 29 | 29 | |
UJO | 1 | A | 12 | 12 | |
UJO | 1 | A | 12 | 12 | |
UJO | 1 | A | 16 | 16 | |
UJO | 1 | A | 5 | 5 | |
UJO | 1 | A | 26 | 26 | |
UJO | 1 | A | 10 | 10 |