OSTRATA podzim 2023
Od 26.10.2023 0:00 do 29.10.2023 23:59Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
Handfish | 4 | A | Kapr | 5 900 | 1 |
Handfish | 4 | A | Kapr | 6 530 | 1 |
Handfish | 4 | A | Kapr | 11 230 | 1 |
Handfish | 4 | A | Kapr | 4 230 | 1 |
Handfish | 4 | A | Kapr | 8 940 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
Handfish | 4 | A | Kapr | 5 900 | 1 |
Handfish | 4 | A | Kapr | 6 530 | 1 |
Handfish | 4 | A | Kapr | 11 230 | 1 |
Handfish | 4 | A | Kapr | 4 230 | 1 |
Handfish | 4 | A | Kapr | 8 940 | 1 |