Brankovice jaro 2023
Od 31.3.2023 10:00 do 2.4.2023 12:00Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
JMG Carp | 13 | B | 3 430 | 1 | |
JMG Carp | 13 | B | 7 270 | 1 | |
JMG Carp | 13 | B | 4 880 | 1 | |
JMG Carp | 13 | B | 4 550 | 1 | |
JMG Carp | 13 | B | 4 500 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
JMG Carp | 13 | B | 3 430 | 1 | |
JMG Carp | 13 | B | 7 270 | 1 | |
JMG Carp | 13 | B | 4 880 | 1 | |
JMG Carp | 13 | B | 4 550 | 1 | |
JMG Carp | 13 | B | 4 500 | 1 |