Brankovice jaro 2023
Od 31.3.2023 10:00 do 2.4.2023 12:00| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CypCarp | 8 | A | 4 860 | 1 | |
| CypCarp | 8 | A | 7 780 | 1 | |
| CypCarp | 8 | A | 4 040 | 1 | |
| CypCarp | 8 | A | 3 900 | 1 | |
| CypCarp | 8 | A | 3 650 | 1 | |
| CypCarp | 8 | A | 12 270 | 1 | |
| CypCarp | 8 | A | 9 260 | 1 | |
| CypCarp | 8 | A | 4 840 | 1 | |
| CypCarp | 8 | A | 6 200 | 1 |
