Brankovice říjen 2022
Od 2.10.2022 0:00 do 5.10.2022 23:59| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CarpBoys | 13 | B | 7 770 | 1 | |
| CarpBoys | 13 | B | 7 660 | 1 | |
| CarpBoys | 13 | B | 5 190 | 1 | |
| CarpBoys | 13 | B | 6 800 | 1 | |
| CarpBoys | 13 | B | 5 200 | 1 | |
| CarpBoys | 13 | B | 5 570 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CarpBoys | 13 | B | 7 770 | 1 | |
| CarpBoys | 13 | B | 7 660 | 1 | |
| CarpBoys | 13 | B | 5 190 | 1 | |
| CarpBoys | 13 | B | 6 800 | 1 | |
| CarpBoys | 13 | B | 5 200 | 1 | |
| CarpBoys | 13 | B | 5 570 | 1 |