Brankovice říjen 2022
Od 2.10.2022 0:00 do 5.10.2022 23:59Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
Krmiva Hulín | 12 | B | 3 970 | 1 | |
Krmiva Hulín | 12 | B | 3 820 | 1 | |
Krmiva Hulín | 12 | B | 5 630 | 1 | |
Krmiva Hulín | 12 | B | 4 030 | 1 | |
Krmiva Hulín | 12 | B | 4 970 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
Krmiva Hulín | 12 | B | 3 970 | 1 | |
Krmiva Hulín | 12 | B | 3 820 | 1 | |
Krmiva Hulín | 12 | B | 5 630 | 1 | |
Krmiva Hulín | 12 | B | 4 030 | 1 | |
Krmiva Hulín | 12 | B | 4 970 | 1 |