OSTRATA podzim 2023
Od 26.10.2023 0:00 do 29.10.2023 23:59| Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
|---|---|---|---|---|---|
| Sektor A | |||||
| 1. | Sugibaits | 5 | A | 55 840 | 5 |
| 2. | Zlatá štika | 1 | A | 51 190 | 5 |
| 3. | KrátkéklackyVelkékoule | 7 | A | 50 190 | 5 |
| 4. | Valaši | 6 | A | 46 970 | 5 |
| 5. | Halibuti | 8 | A | 38 670 | 5 |
| 6. | Handfish | 4 | A | 36 830 | 5 |
| 7. | Šmoulové | 3 | A | 10 030 | 2 |
| 8. | Krmlini Glutamins | 2 | A | 0 | 0 |
| Sektor B | |||||
| 1. | Sugibaits/Pravčice | 12 | B | 24 000 | 2 |
| 2. | Durch | 13 | B | 16 500 | 3 |
| 3. | Big fish | 11 | B | 15 580 | 2 |
| 4. | Januvky | 9 | B | 11 170 | 2 |
| 5. | Mišel Zadravec | 10 | B | 6 100 | 1 |
