OSTRATA podzim 2023
Od 26.10.2023 0:00 do 29.10.2023 23:59| Č. místa | Sektor | Zavodníci | Body za úlovky | Graf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Zlatá štika | 104 060 | |
| 2 | A | Krmlini Glutamins | 0 | |
| 3 | A | Šmoulové | 10 030 | |
| 4 | A | Handfish | 36 830 | |
| 5 | A | Sugibaits | 90 810 | |
| 6 | A | Valaši | 46 970 | |
| 7 | A | KrátkéklackyVelkékoule | 50 190 | |
| 8 | A | Halibuti | 38 670 | |
| 9 | B | Januvky | 11 170 | |
| 10 | B | Mišel Zadravec | 6 100 | |
| 11 | B | Big fish | 15 580 | |
| 12 | B | Sugibaits/Pravčice | 24 000 | |
| 13 | B | Durch | 16 500 |
